Eröffnung: |
17.01.1898 KOE, |
Schließung: | 01.05.1963 |
Ausstattung: | 14,2 m -Scheibe (andere Quelle: 12 m), 2-ständiger Rechteck- und 4-ständiger Ringlokschuppen |
Sonstiges: | 1 Klima-Schneepflug, 1 Gerätewagen (nach Bw-Auflösung nach Lübeck) |
Außenstellen: | Großenbrode Kai (auch Bww), Burg (Fehmarn) |
Zeitpunkt: | 01.08.1941, 31.12.1946, 31.12.1949, 01.07.1950, 08.12.1952, 12.01.1955, 29.09.1957, 31.12.1958, 27.05.1959, 04.10.1959, 27.05.1962, 01.01.1963 |
Baureihen: |
|
KOE: |
|
Bestand 01.08.1941 (Stichtag, an dem die KOE von der DR übernommen wurde) | Anzahl: | |
BR 75.1 | 109, 112, 212, 227, 247 | 5 |
BR 89.70 | 7556, 7557, 7558, 7559 | 4 |
BR 89.78 | 7869 | 1 |
BR 92.4 | 441, 442 | 2 |
![]() |
insgesamt: |
Bestand 31.12.1946 | Anzahl: | |
BR 64 | 001, 004, 006, 029, 049, 053, 269, 446 | 8 |
BR 86 | 276 | 1 |
BR 91.19 | 1917, 1920, 1944, 1949 | 4 |
BR 92.4 | 442 | 1 |
BR 93.0 | 290 | 1 |
![]() |
insgesamt: |
Bestand 31.12.1949 | Anzahl: | |
BR 86 | 518, 704, 705, 706, 764, 766 | 6 |
BR 91.3 | 344, 1026, 1100, | 5 |
BR 91.19 | 1944, 1949 | 2 |
![]() |
insgesamt: |
Bestand 01.07.1950 | Anzahl: | |
BR 86 | 519, 704, 706, 764, 766 | 5 |
BR 89.70 | 7376 | 1 |
BR 91.3 | 344, 1026, 1100, 1401, 1404, 1505 | 6 |
V 20 | 039 | 1 |
VT 95 | 908, 909 | 2 |
insgesamt: | ||
![]() |
Die Vorserien-Schienenbusse kamen erst am 21.07. bzw. 07.08.1950 zum Bw. |
Bestand 08.12.1952 | Anzahl: | |
BR 91.3 | 1026 | 1 |
![]() |
insgesamt: |
Bestand 12.01.1955 | Anzahl: | |
BR 86 | 519, 764, 766 | 3 |
BR 91.3 | 1027, 1404 | 2 |
![]() |
insgesamt: |
Bestand 29.09.1957 | Anzahl: | |
BR 64 | 410 | 1 |
BR 86 | 518, 519, 764, 766 | 4 |
V 20 | 030 | 1 |
V 36 | 213, 214, 219, 221, 236 | 5 |
Köf II | 4322, 5221, 6034 | 3 |
![]() |
insgesamt: |
Bestand 31.12.1958 | Anzahl: | |
BR 86 | 519, 764, 766 | 3 |
V 20 | 039 | 1 |
V 36 | 213, 214, 219, 221, 236 | 5 |
![]() |
insgesamt: |
Bestand 27.05.1959 | Anzahl: | |
V 20 | 005, 034, 039 | 3 |
V 36 | 202, 213, 214, 219, 221, 236 | 6 |
![]() |
insgesamt: |
Bestand 04.10.1959 | Anzahl: | |
V 36 | 213, 214, 219, 221, 236 | 5 |
ETA 177 | 007, 021, 041 | 3 |
![]() |
insgesamt: |
Bestand 27.05.1962 | Anzahl: | |
V 20 | 005, 034, 039 | 3 |
V 36 | 202, 213, 214, 219, 221, 236 | 6 |
![]() |
insgesamt: |
Bestand 01.01.1963 | Anzahl: | |
V 20 | 005, 034, 039 | 3 |
V 36 | 202?, 213, 214, 219, 221, 222? | 6 |
![]() |
insgesamt: |
Abkürzungen: |
|
|
Quellen: |
EM 7/96, GeraNova-Sammelwerk,
HERB,
KNIP97,
LÖTT,
|
|
![]() |