Burg (Fehmarn) - Heiligenhafen, Sommer 1962
  Zug Nr 3150 3152 3156 3160 3162 3164 3166 3170
  Zugart Triebwagen Triebwagen Triebwagen Triebwagen Triebwagen Triebwagen Triebwagen Triebwagen
  verkehrt W     h       g
km Klasse 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. oG 2.
13,4 Burg (Fehmarn) 438 608 856 1349 1519 1744 1950 2245
15,4 Burgstaaken 441 611 859 1352 1522 1747 1953 2248
18,2 Wulfen (Fehmarn) 447 617 905 1358 1528 1753 1959 2254
20,7 Fehmarnsund 455 625 913 1406 1536 1801 2007 2302
22,1 Großenbr Fähre 509 639 927 1420 1550 1815 2021 2316
25,9 Großenbrode 517 646 934 1429 1558 1822 2028 2323
29,0 Lütjenbrode 522 651 940 1435 1604 1828 2034 2328
32,8 Heiligenhafen ... ... 952 1447 1611 1837 2040 2335

Gegenrichtung , Fahrplanübersicht
  Abkürzungen:

Triebwagen = Triebwagen
oG = ohne Gepäckbeförderung
W = werktags
g = bis 20.IX.
h = vom 28.VI. bis 6.IX. täglich, übrige Zeit nur W


e-kontakt[at]kuestenbahn[dot]de,  Stand  26.11.1998