| Motiv: | Luftbilder, Gebäude, Gleisanlagen, Wagen, Fähren, Sundbrücke |
| Bildinhalt | Ort | Datum | Quelle |
| Luftbild | Orth | vor 1959 | KUESTENBAHN Postkarte (sw) |
| Luftbild mit Fähre "Fehmarnsund" | Fehmarnsund | vor 1951 | KLEB88 (sw) |
| Luftbild mit abgestellten Güterwagen | Großenbroder Fähre | Sommer 1962 ? | KUESTENBAHN Postkarte (f) |
| Bildinhalt | Ort | Datum | Quelle |
| Empfangsgebäude | Burg | 1909 | STAI94 50 (sw) |
| Empfangsgebäude | Burg | 1956 | EM 6/83 73(sw) |
| Empfangsgebäude | Burg | Herbst 1982 | EM 6/83 72(sw) |
| Empfangsgebäude | Burg | 1984 | FIEG97(sw) |
| Empfangsgebäude ohne Gleise | Heiligenhafen | 1984 | Gera-Nova-Sammelwerk, S.6/8 |
| Bildinhalt | Ort | Datum | Quelle |
| Vor dem Lokschuppen (KOE) | Burg | 1928 | EM 6/83 74 (sw) |
| Zurückgebaute Gleisanlagen, Dreiwegweiche | Heiligenhafen | ? | MIBA 11/94 92 (sw) |
| Bildinhalt | Ort | Datum | Quelle |
| Preußischer Gepäckwagen mit Postabteil | Burg | nbsp; | GeraNova-Sammelwerk, 8 (sw) |
| Preußischer Personenwagen (Ci) | Burg | nbsp; | GeraNova-Sammelwerk, 8 (sw) |
| Gesamtansicht Hafen mit Güterwagen | Orth | Vorkriegszeit | GRUB79 24-25 (sw) |
| Güterwagen u.a. Typ Essen | Hafen Burgstaaken | um 1914 | GRUB79 30 (sw) |
| Eingeschneiter Güterzug | Fehmarn (Vogelfluglinie) | 02.1979 | BDHA84 181 (2 sw) |
| Kranzug demontiert Weicheneinfahrt | Heiligenhafen | 21.03.1985 | GeraNova-Sammelwerk, 8 (sw) |
| Bildinhalt | Ort | Datum | Quelle |
| "Fehmarnsund" und "Fehmarn" | Fehmarnsund | vor 1950 | GeraNova-Sammelwerk, 4 (sw) |
| "Fehmarn" vor Umbau | Fehmarnsund | vor 1951 | GRUB79 29 (sw) |
| "Fehmarn" vor Umbau mit Kohlen-LKW | Fehmarnsund ? | August 1946 | EM 7/96 40 (sw) |
| "Fehmarn" vor Umbau | EM 1/88 157 (sw) | ||
| "Fehmarn" mit LKW | Fehmarnsund | nach 1951 | VOGE63 ? (sw) |
| "Fehmarn" mit VT 95 | Fehmarnsund | 1959 | EM 7/83 24 (f) |
| V 36, Pw und rote Donnerbüchse auf "Fehmarn" | Auf See | EM 1/88 157 | |
| Güterzug mit V 36 auf "Fehmarn" | Fehmarnsund | EM 1/88 157 | |
| "Fehmarn" mit VT 95 + VB Vorserie und "Schleswig - Holstein" | Fehmarnsund | 19.07.1952 a) 1952 b) 29.07.1952 c) |
a) EM 7/96 40/41 (sw), b) STAI94 74 (sw), c) GeraNova-Sammelwerk, S.5 (sw) |
| "Fehmarn" und "Schleswig - Holstein" a.D. | Puttgarden | nach 05.1963 | EM 7/96 89 (sw) |
| Ex. "Fehmarn" als "Peloritano" | Straße von Messina | EM 1/88 157 (sw) | |
| Anleger und Führerstand des AEG-VT auf "Fehmarn" | Großenbrode Fähre | Gera-Nova-Sammelwerk, S.7 | |
| Anleger, Rampe mit "Schleswig - Holstein" | Großenbrode Fähre | 1960er Jahre | EM 7/96 89 (sw) |
| "Theodor Heuss" | Auf See | August 1958 | EM 7/83 24 (f) |
| "Theodor Heuss" | Verläßt Puttgarden Richtung Rostock zur Verschrottung in Indien | 06.04.1997 | DS 121 29 (sw) |
| Dt 141 (VT 12.5) "Kopenhagen-Expreß" auf "Deutschland" (alt) | Rødby | August 1958 | EM 1/88 162 (f) |
| DSB Mz 1449 holt Schnellzug von "Deutschland" (alt) | Rødby | EM 1/88 158/159 (f) | |
| "Deutschland" (neu) | Puttgarden | EM 7/83 24 (f) | |
| "Deutschland" (neu) | Auf See | BDHA84 105 (sw) | |
| "Danmark" und "Deutschland" (neu) | Puttgarden | Juli 1980 | EM 7/83 25 (f) |
| "Danmark" mit TEE "Merkur" und 260 280-3 | Puttgarden | EM 7/83 24 (f) | |
| 260 365-2 rangieret Güterwagen auf "Danmark" | Puttgarden | EM 1/88 158/159 (f) |
| Bildinhalt | Ort | Datum | Quelle |
| D 399 "Hamburg Express" mit 218 | von Großenbroder Fähre aus | August 1981 | EM 7/83 25 (f) |
| Bau der Brücke | von Großenbroder Fähre aus | 1961 | EM 1/88 162 (f) |
| Eröffnungszug auf der Sundbrücke mit V 200 113 | Fehmarnsund | 30.04.1963 | STAI94 82 (sw), WEIG89 226 (sw) |
Abkürzungen: EG = Empfangsgebäude, f = Farbbild, sw = Schwarzweiß-Aufnahme
Die Quellenangaben nennen Ausgabe, Jahr und Seitenzahl