| Quelle | Seite(n) | Inhalt | Abbildungen |
| BDHA84 | 105-109 | Vogelfluglinie, V36 214 in Puttgarden, Fährschiffe | 1 + ? |
| BECK73 | 6, 8 | 220, 265 | 2 SW |
| BLOC94 | 29, 31-32, 327-429 | Dg- und Üg-Fahrzeiten von/nach Puttgarden, Tfz- |
- |
| DS 73 (5/91) | 12 | Üg - Fahrzeiten Puttgarden - Burg (Fehmarn) West | - |
| DS 87 (3/93) | 20 | Umwandlung von Burg (Fehmarn) in Ladestelle | - |
| DS 92 (8/93) | 25 | Üg - Fahrzeiten Puttgarden - Oldenburg (Holst), Burg (Fehmarn) | - |
| DS 94 (2/94) | 23 | Schließung des Wagenladungstarifpunktes Burg (Fehmarn) | - |
| DS 95 (3/94) | 22 | Einstellung Güterverkehr Burg (Fehmarn) - Burg West | - |
| DS 101 | 21 | Auflassung des Gütertarifpunktes Landkirchen zum 31.12.1994 | - |
| DS 104 | 19 | Gleisrückbau in Burg (Fehmarn) | - |
| DS 131 | 34, 35 | Auflassung der Güterverkehrsstelle Großenbrode, IR- und EC-Einsatz | - |
| EI 6/82 | 15 | 612 - Sonderzug in Puttgarden und Lübeck | 3 SW |
| EJMB 3/98 | 5, 14, 15, 73-94 | Heiligenhafen und Großenbrode als Spur 0-Modell | 49 F + 1 Anlagenplan |
| EJSA 1/98 | 32 | 41 084 und 41 270 in Großenbrode Kai | 1 SW |
| EKSP 3/88 | 90-93 | Reisebericht von Gerd Wolff über den Fehmarnsund- |
|
| EM 2/79 | 54, 55 | Bahnhof Lübeck, GP vor 1968 | 5 SW + 1 GP |
| EM 9/79 | 42 | VLV- |
- |
| EM 6/83 | 23-25 | Vogelfluglinie, Fären; TEE "Merkur", |
8 F |
| EM 7/83 | 72-75 | Bf Burg (Fehmarn), GP, Gebäude, Geschichte, Strecke | 6 SW + GP + 6 Gebäude-Z |
| EM 4/84 | 27-31 | "Diesel-Eierköpfe" 612/613, u.a. VT 12.5 nach Dänemark | |
| EM 6/84 | 13 | Kurzmeldung zur Stilllegung | - |
| EM 7/84 | 28-29 | Die letzten Einsätze der Lübecker 220, u.a. Bild aus Neustadt | 1 F, u.w. 4 |
| EM 12/84 | 47 | V 65 in Puttgarden | 1 F |
| EM 7/86 | 27 | BR 86 Stationierung | - |
| EM 6/87 | 29, 30 | TEE "Merkur" (IC 134/135) | - |
| EM 7/87 | 12 | Sonderfahrt - Ankündigung mit 41 360 | - |
| EM 1/88 | 156-162 | 25 Jahre Vogelfluglinie | 6 SW + 4 F |
| EM 8/88 | 13 | 41 360 Öl mit Sonderzug auf der Sundbrücke | 1 F |
| EM 2/93 | 40 | BR 86 und Dampf - Schneeschleuder | 1 SW |
| EM 12/94 | 10, 138 | Gepl. elektr. Betrieb,Spur 0-Modell Großenbroder Fähre | - 1 SW |
| EM 7/95 | 42 | V 65 auf Fehmarn | 1 SW |
| EM 7/96 | 40-42, 71, 88-93, 95-96 | Heiligenhafen, Großenbrode Fähre, GP, M, Geschichte, Fähr-Z | 11 SW + 3 F + GP + MV |
| EM 10/96 | 42 | Triebfahrzeuge des BW Heiligenhafen am 27.05.1962 | - |
| EM 11/97 | 87 | "Nord-Express" im August 1970 in Puttgarden auf "Danmark" | 1 F |
| EM 8/97 | 9 | "Lollo" V 160 003 wieder betriebsfähig | 1 F |
| FIEG97 | 13, 145 | EG Burg, 218 | 1 SW + 1 F |
| GRUB79 | 21, 24, 25, 29, 30 | Burg, Burgstaaken, Fehmarnsund, Fähre | 4 SW |
| KLAH99 | 168 Seiten | Geschichte Fehmarns, Fährverkehr, Eisenbahn, Brückenschlag | 1 F + 73 SW + 11 Z u.w. |
| KNIP87 | 208, 209 | BR 86 Stationierung | 2 SW |
| LICH | Kreis Oldenburger Eisenbahn (KOE) | ||
| LM 1/98 | 130 | VT 95 auf "Fehmarn" | 1 F |
| LM 2/98 | Vogelfluglinie | ||
| LÖTT | V 20, V 36 | ||
| LR 3/84 | 16 | 218 430-7 und 103 004-8 mit Meßzug in Burg | 1 |
| MEIE | 71, 72, 91- 93, 99-102, 109, 117 | Fähren und GP Puttgarden | 10 SW + GP |
| MIBA 9/73 | 580, 581, 583 | Hafen und Bahn | 3 SW + GP |
| MIBA 11/94 | 92 | Dreiwegweiche in Heiligenhafen | 1 SW |
| MIBA 4/96 | 91 | BR 91 und Bestand BW Heiligenhafen | 2 SW |
| MISP40 5/99 | 1, 4, 11-13, 20-27, 75-77 | Trajektverkehr, Bilder aus Fehmarnsund, Großenbroder Fähre, Großenbrode Kai (auch M), Puttgarden; GP und Bilder Heiligenhafen | 1 + 12 M F, 27 SW, 4 Z |
| STAI94 | 50, 74, 82, 83, 128, 129, 157, 160, 161, 167 | EG Burg, Sundfähre, Vogelfluglinie, Daten, Puttgarden, Großenbrode Kai | 4 SW + 2 F |
| VOGE63 | Fähre und Brücke | SW + Z | |
| WEIG89 | 226-227 | VT 95 und V 200 | 2 SW |
| WOLF | Kreis Oldenburger Eisenbahn (KOE) |
| Abkürzungen: |
|